Gusmão, Danilo Maciel Lopes | Estudo multi técnicas das regiões HII ultracompactas por espectroscopia de alta resolução espacial | 2015 | Universidade do Vale do Paraiba | | Brazil |
Rosa, Deise Aparecida | Interactions effects on galaxy pairs with Gemini/GMOS | 2015 | Universidade do Vale do Paraiba | GMOS-S | Brazil |
Maia, Francisco Ferreira de Souza | Characterization and structural evolution of Galactic open clusters | 2012 | Universidade Federal de Minas Gerais | GMOS-S | Brazil |
Hennig, Moiré Gonçalves | Formação estelar e emissão de poeira em núcleos ativos de galáxias | 2018 | Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) | NIFS+ALTAIR | Brazil |
Carpes, Hekatelyne Prestes | Cinemática e excitação do gás em galáxias com emissão megamaser de OH | 2018 | Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) | GMOS-N/GMOS-S | Brazil |
Schonell, Astor J. | Estudo da alimentação e Retro-alimentação de núcleos ativos de galáxias a partir de observações no infravermelho próximo | 2017 | Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) | NIFS+ALTAIR | Brazil |
dos Santos, Izabel Cristina Freitas | A emissão do gás da região de linhas estreitas em galáxias Seyfert próximas | 2017 | Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) | GMOS-N | Brazil |
Diniz, Marlon Rodrigo | Estudo de populações estelares em galáxias ativas a partir de cubos de dados no infravermelho próximo | 2017 | Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) | NIFS+ALTAIR | Brazil |
Couto, Guilherme dos Santos |
Feeding and feedback in radio galaxies of the local universe | 2016 | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | GMOS-N/GMOS-S | Brazil |
Vilardell, Francesc | Determination of the distance to the Andromeda Galaxy using variable stars | 2009 | Universitat de Barcelona | GMOS-N | Other |
Naud, Marie-Eve | Detection and characterization of distant giant exoplanets around low-mass young stars using direct imaging | 2016 | Universite de Montreal | GNIRS/GMOS-S/NICI/PHOENIX | Canada |
Baron, Frederique | Recherche de compagnons de type Jupiter à très grandes séparations autour d’étoiles jeunes dans le voisinage solaire | 2019 | Universite de Montreal | GMOS-S/FLAMINGOS-2 | Canada |
Lafreniere, David | Releve de planetes geantes autour d'etoiles proches par imagerie directe et optimisation d'une technique d'imagerie multibande | 2007 | Universite de Montreal | NIRI+ALTAIR | Canada |
Lavigne, Jean-Francois | Imagerie a haut contraste et caracterisation d'exoplanetes par la spectroscopie integrale de champ | 2009 | Universite de Montreal | NIFS+ALTAIR | Canada |
Limoges, Marie-Michele | Releve spectroscopique et etude des proprietes physiques des etoiles naines blanches a moins de 40 parsecs du Soleil | 2014 | Universite de Montreal | GMOS-N/GMOS-S | Canada |
Malo, Lison | Recherche et caracterisation des etoiles jeunes de faible masse dans le voisinage solaire | 2014 | Universite de Montreal | PHOENIX | Canada |
Gagne, Jonathan | The search for low-mass star and brown dwarf candidate members of young moving froups in the solar neighborhood | 2015 | Universite de Montreal | GNIRS/FLAMINGOS-2 | Canada |
Marois, Christian | La recherche de naines brunes et d'exoplanetes: Developpement d'une technique d'imagerie multibande | 2004 | Universite de Montreal | NIRI | Canada |
Amodeo, Stefania
| Scaling relations and stellar populations of galaxy clusters from their first epochs of assembly to the present | 2018 | Université Paris/Observatoire de Paris | GMOS-N/GMOS-S | Other |
Bahramian, Arash | Behavior of low-mass X-ray binaries and their formation in globular clusters | 2016 | University of Alberta | NIFS | Canada |