Caminha, Gabriel Bartosch | Um Prelúdio Para o Levantamento Gravitacional Forte em Levantamentos de Grandes Áreas | 2013 | Centro Brasileiro de Pesquisas Fisicas | | Brazil |
de Mello, Ana Beatriz | C J Ricas em Silicato Binaridade, Discos de Poeira e seu Lugar no Universo das Estrelas Carbonadas | 2013 | Observatorio Nacional | | Brazil |
Gusmão, Danilo Maciel Lopes | Estudo multi técnicas das regiões HII ultracompactas por espectroscopia de alta resolução espacial | 2015 | Universidade do Vale do Paraiba | | Brazil |
Ghezzi, Luan | Metalicidades e Abundâncias de Lítio em Estrelas com Planetas como Vínculos para os Modelos de Formação Planetária | 2010 | Observatorio Nacional | bHROS | Brazil |
Teodoro, Mairan Macedo | Multi-spectral analysis of the cyclic events of Eta Carinae | 2009 | University of San Paulo | CIRPASS | Brazil |
Baravalle, Laura
| Objetos extensos en el relevamiento VISTA variables en la Via Lactea (VVV) | 2018 | Universidad Nacional de Cordoba | FLAMINGOS-2 | Argentina |
Gaspar, Gaia | Caracterización del Entorno de Agujeros Negros Supermasivos en el Infrarrojo Cercano | 2020 | Universidad Nacional de Córdoba | FLAMINGOS-2 | Argentina |
Vazzano, María Mercedes | Estudio multiespectral de regiones de formación estelar | 2018 | Universidad Nacional de La Plata | FLAMINGOS-2 | Argentina |
Reiter, Megan Ruth | Measuring the Physical Properties of Protostellar Outflows from Intermediate-Mass Stars in Feedback-Dominated Regions | 2015 | The University of Arizona | GeMS+GSAOI | USA |
Turri, Paolo | Advancing next generation adaptive optics in astronomy: from the lab to the sky | 2017 | University of Victoria | GeMS+GSAOI | Canada |
Cypriano, Eduardo Serra | Lentes Gravitacionais em Aglomerados de Galaxias | 2002 | University of Sao Paulo | GMOS-N | Brazil |
Courtney, Nathan James | X-ray luminous clusters of galaxies at z>0.3 | 2003 | Durham University | GMOS-N | UK |
Oio, Gabriel
| Propiedades espectroscopicas de galaxias Narrow Line Seyfert 1 | 2018 | Universidad Nacional de Cordoba | GMOS-N | Argentina |
Abbott, Jay Brian | Quantitative spectroscopic studies of Wolf-Rayet stars in local group galaxies | 2004 | University of London, University College London | GMOS-N | UK |
Kalirai, Jasonjot | Astrophysics with white dwarfs | 2004 | University of British Columbia | GMOS-N | Canada |
Sheppard, Scott S. | Small bodies in the outer solar system: from Kuiper Belt objects to Centaurs to satellites | 2004 | University of Hawaii | GMOS-N | USA |
Wayth, Randall B. | The structure of galaxies and AGN using gravitational lensing | 2004 | University of Melbourne | GMOS-N | Australia |
Bolton, Adam S. | Constraints on early-type galaxy structure from sepctroscopically selected gravitaitonal lenses | 2005 | Massachusetts Institute of Technology | GMOS-N | USA |
Bonanos, Alceste Zoe | Determining accurate distances to nearby galaxies | 2005 | Harvard University | GMOS-N | USA |
Dahm, Scott E. | The evolution of young clusters | 2005 | University of Hawaii | GMOS-N | USA |