Sanmartim, David | População estelar e cinemática de quasares post | 2013 | Federal University of Rio Grande do Sul | GMOS-N/GMOS-S | Brazil |
Schnorr Muller, Allan | Feeding the Super Massive Black Hole in Active Galactic Nuclei | 2013 | Federal University of Rio Grande do Sul | GMOS-N/GMOS-S | Brazil |
Fernandes, Beatriz | Características espectrais de estrelas jovens associadas à nebulosa Sh2 296 | 2014 | University of Sao Paulo | GMOS-S | Brazil |
Urrutia Viscarra, Paula Maria Fernanda | As propriedades e o caminho evolutivo das regiões de formação estelar no meio intergaláctico | 2014 | University of Sao Paulo | GMOS-N/GMOS-S | Brazil |
Alf Drehmer, Daniel | Cinemática Escalar, Modelos Dinâmicos e Determinação de Massas de Buracos Negros Supermassivos | 2015 | Federal University of Rio Grande do Sul | NIFS+ALTAIR | Brazil |
Drehmer, Daniel Alf | Cinemática estelar, modelos dinâmicos e determinação de massas de buracos negros supermassivos | 2015 | Universidade do Rio Grande do Sul | NIFS+ALTAIR | Brazil |
Dutra, Daniel Ruschel | O ambiente circum nuclear em galáxias ativas formação estelar, toro de poeira e cinemática do gás | 2015 | Federal University of Rio Grande do Sul | MICHELLE/TRECS/GMOS-S | Brazil |
Gusmão, Danilo Maciel Lopes | Estudo multi técnicas das regiões HII ultracompactas por espectroscopia de alta resolução espacial | 2015 | Universidade do Vale do Paraiba | | Brazil |
Hernández-Jiménez, José Andrés | Efeitos da Interação na Cinemática, Morfologia e Dinâmica das Galáxias em Fusão Menor AM1219 430, AM2058 381 e AM1228 260 | 2015 | Federal University of Rio Grande do Sul | GMOS-S | Brazil |
Rosa, Deise Aparecida | Interactions effects on galaxy pairs with Gemini/GMOS | 2015 | Universidade do Vale do Paraiba | GMOS-S | Brazil |
Schimoia, Jáderson da Silva | Double peaked profiles: revealing the presence of accretion disks in the broad line region of active galaxies | 2015 | Federal University of Rio Grande do Sul | GMOS-S | Brazil |
Couto, Guilherme dos Santos |
Feeding and feedback in radio galaxies of the local universe | 2016 | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | GMOS-N/GMOS-S | Brazil |
Lorenzo-Oliveira, Diego | Cronometros Estelares: Calibrando a Atividade Cromosferica em Estrelas de Baixa Massa | 2016 | Federal University of Rio de Janeiro | GMOS-N | Brazil |
May, Daniel | Propriedades de núcleos ativos de galáxias observadas no infravermelho próximo com óptica adaptativa | 2016 | University of Sao Paulo | NIFS+LGS/GMOS-N | Brazil |
Wayth, Randall B. | The structure of galaxies and AGN using gravitational lensing | 2004 | University of Melbourne | GMOS-N | Australia |
Do Duy, Tho | Study of the silicate mineralogy of embedded young stellar objects and the interstellar medium | 2018 | University of New South Wales | MICHELLE/TRECS | Australia |
Opitz, Daniela | Imaging and astrometry for the coolest brown dwarfs | 2018 | University of New South Wales | GSAOI+GeMS | Australia |
Zovaro, Henry | Resolving jet-drive feedback on sub-kpc scales | 2020 | Australian National University | NIFS+LGS | Australia |
Pierce, Michael J. | Spectroscopy of extra-galactic globular clusters | 2006 | Swinburne University of Technology | GMOS-N | Australia |
Pracy, Michael Benjamin | The properties and evolution of galaxy populations in the rich cluster environment | 2006 | The University of New South Wales (Australia) | GMOS-N | Australia |