![]() |
Gemini North Queue Details |
For each night scheduled for QuickStart queue observing, the programs attempted are listed in the table below. During QuickStart, this table will likely only be updated at the end of each QuickStart block. (During normal queue obsevations, the table will be updated each night).
The columns in the table are:
Date: the UT date of the observations.
Usable: the usable science time in hours (may be less than the night-time hours due
to engineering/commissioning tests).
Lost: time lost due to weather or technical problems.
Weather: a general summary of the weather conditions for the night in question.
Programs attempted: the Gemini reference numbers for programs (some of) whose
observations were attempted.
Date | Usable | Lost | Weather | Programs attempted |
27-July-2000 | 9 | 0 | cloudless; visible seeing ~1 arcsec (0.2 arcsec with AO corr. at H) | UH payback (for Hokuapa'a loan and support) |
28-July-2000 | 0 | 10 | high humidity (Hurricane Daniel); dome closed | UH payback |
31-July-2000 | 0 | 5 | high humidity | |
1-August-2000 | 0 | 5 | high humidity; dome closed | |
2-August-2000 | 6 | 0 | cloudless; AO-corrected image quality 0.065 arcsec at H | GN-2000QS-Q-9 |
3-August-2000 | 10 | 1 | cloudless; variable seeing | UH payback |
4-August-2000 | 0 | 5 | ||
5-August-2000 | 0 | 5 | ||
6-August-2000 | 5 | 0 | cloudless; AO-corrected image quality 0.1-0.2 arcsec | GN-2000QS-Q-12, GN-2000QS-Q-4 |
7-August-2000 | 6 | 0 | cloudless; AO-corrected image quality 0.08-0.3 arcsec | GN-2000QS-Q-20, GN-2000QS-Q-18 |
24-September-2000 | 0 | 10 | ||
25-September-2000 | 10 | 0 | cloudless first half, AO-corrected image quality 0.15-0.2 arcsec; increasingly cloudy and degraded seeing second half | GN-2000QS-Q-5, GN-2000QS-Q-16 |
26-September-2000 | 5 | 5 | cirrus, increasing to opaque; AO-corrected image quality ~0.1 arcsec | GN-2000QS-Q-16 |
27-September-2000 | 5 | 5 | cloudless; AO-corrected image quality 0.08-0.1 arcsec at K' | GN-2000QS-Q-8 |
28-September-2000 | 0 | 10 | fog and rain | UH payback |
29-September-2000 | 9 | 1 | cloudless; AO-corrected image quality ~0.1 arcsec | GN-2000QS-Q-4, GN-2000QS-Q-10 |
30-September-2000 | 8 | 2 | cloudless; AO-corrected image quality ~0.1 arcsec | GN-2000QS-Q-5, GN-2000QS-Q-6 |
1-October-2000 | 4 | 6 | cloudy with high humidity, then cloudless; AO-corrected image quality ~0.1 arcsec | GN-2000QS-Q-5, GN-2000QS-Q-15 |
2-October-2000 | 6 | 4 | brief cloud; AO-corrected image quality better than 0.1 arcsec | UH payback |
23-October-2000 | 0 | 10 | high humidity; dome closed | UH payback |
24-October-2000 | 8 | 2 | cirrus initially, later cloudless; AO-corrected image quality 0.1-0.2 arcsec | GN-2000QS-Q-42, GN-2000QS-Q-35, GN-2000QS-Q-38 |
25-October-2000 | 5 | 5 | cloudless; AO-corrected image quality ~0.1 | GN-2000QS-Q-8, GN-2000QS-Q-17 |
26-October-2000 | 0 | 10 | fog, rain, ice; dome closed | |
27-October-2000 | 0 | 10 | fog, snow; dome closed | |
28-October-2000 | 0 | 10 | snow; dome closed | UH payback |
29-October-2000 | 0 | 10 | fog; dome closed | |
30-October-2000 | 0 | 10 | fog, clouds; dome closed | |
31-October-2000 | 0 | 10 | fog; dome closed | |
16-November-2000 | 0 | 6 | snow; dome closed | UH payback |
17-November-2000 | 4.5 | 5.5 | high humidity; AO-corrected image quality 0.2-0.4 arcsec (1.2-1.7 arcsec uncorrected at K) | UH payback |
18-November-2000 | 0 | 10 | UH payback | |
19-November-2000 | 9 | 1 | AO-corrected image quality 0.08-0.1 arcsec | UH payback |
20-November-2000 | 9.5 | 0.5 | AO-corrected image quality 0.1-0.2 arcsec | UH payback |
27-November-2000 | 3.5 | 6.5 | tip-tilt corrected image quality 0.35-0.4 arcsec at 10um; high humidity after 10pm | UF payback (for OSCIR loan and suppport) |
28-November-2000 | 0 | 5 | high humidity | UF payback |
29-November-2000 | 0 | 10 | ||
30-November-2000 | 0 | 10 | ||
1-December-2000 | 0 | 5 | ||
2-December-2000 | 6 | 3 | cloudless and very dry; tip-tilt corrected image quality ~0.45 arcsec at 10um, 0.55 arcsec at 20um | GN-2000QS-Q-13 |
3-December-2000 | 8 | 0 | cloudless and very dry; tip-tilt corrected image quality 0.37-0.45 arcsec at 10um, 0.54 arcsec at 20um | GN-2000QS-Q-7, GN-2000QS-Q-30, GN-2000QS-Q-32 |
4-December-2000 | 10 | 1 | cloudless and very dry; tip-tilt corrected image quality ~0.45 arcsec at 10um | UF payback |
5-December-2000 | 10 | 1 | cloudless and very dry; tip-tilt corrected image quality ~0.45 arcsec at 10um | UF payback |
6-December-2000 | 4 | 6 | cloudless and dry; tip-tilt corrected image quality ~0.45 arcsec at 10um | GN-2000QS-Q-33 |
7-December-2000 | 9 | 1 | cloudless, variable humidity (briefly high); tip-tilt corrected image quality 0.4 arcsec at 10um | GN-2000QS-Q-7, GN-2000QS-Q-33, GN-2000QS-Q-13 |
8-December-2000 | 7 | 3 | cloudless, variable humidity; tip-tilt corrected image quality 0.4 arcsec at 10um | GN-2000QS-Q-11, GN-2000QS-Q-27 |
9-December-2000 | 9 | 1 | cloudless and dry; tip-tilt corrected image quality 0.4 arcsec at 10um | GN-2000QS-Q-31, GN-2000QS-Q-25, GN-2000QS-Q-34 |
10-December-2000 | 4 | 3 | cirrus first half, cloudless thereafter and dry; tip-tilt corrected image quality 0.4-0.5 arcsec at 10um | GN-2000QS-Q-25, GN-2000QS-Q-33 |
11-December-2000 | 5 | 5 | cirrus | UF payback |
17-December-2000 | 8 | 2 | cloudless; AO-corrected image quality 0.1-0.2 arcsec | GN-2000QS-Q-2, GN-2000QS-Q-19, GN-2000QS-Q-5 |
18-December-2000 | 8 | 2 | cloudless; AO-corrected image quality 0.07-0.12 arcsec at H and K | GN-2000QS-Q-10, GN-2000QS-Q-4, GN-2000QS-Q-29 |
19-December-2000 | 7 | 3 | cloudless; AO-corrected image quality 0.07 (at J) - 0.15 arcsec | GN-2000QS-Q-2, GN-2000QS-Q-19, GN-2000QS-Q-14 |
20-December-2000 | 9 | 2 | cloudless; AO-corrected image quality 0.08-0.15 arcsec | UH payback |
21-December-2000 | 11 | 0 | cloudless; AO-corrected image quality 0.08-0.15 arcsec | UH payback |
22-December-2000 | 10 | 1 | cloudless; AO-corrected image quality 0.07-0.2 arcsec | GN-2000QS-Q-8, GN-2000QS-Q-19, GN-2000QS-Q-4, GN-2000QS-Q-14 |
23-December-2000 | 9 | 2 | cloudless; AO-corrected image quality 0.1-0.2 arcsec at K | GN-2000QS-Q-18, GN-2000QS-Q-2, GN-2000QS-Q-17, GN-2000QS-Q-14, GN-2000QS-Q-5 |
24-December-2000 | 11 | 0 | patchy cirrus; AO-corrected image quality 0.1-0.14 arcsec | GN-2000QS-Q-23, GN-2000QS-Q-28, GN-2000QS-Q-19, GN-2000QS-Q-38, GN-2000QS-Q-14 |
25-December-2000 | 9 | 1 | thin cirrus, thick at end; AO-corrected image quality 0.1-0.2 arcsec (occasionally variable and worse) | GN-2000QS-Q-15, GN-2000QS-Q-38 |
(This page is modelled on the reports issued by the ESO/VLT service observing program).