| You are in: Schedules >Observation Status |
|
Gemini North Observation Status |
The status of all science observations in the Gemini North Observing Database (ODB) are listed in the table below. The database may include observations from the previous or next semester as well as both queue and classical programs. The status of observations in the Gemini South ODB is also available.
This page is updated every few hours and so may not reflect the most recent
modifications. The tables are written before data quality assessment i.e. it is
possible that no useful data were obtained even if the status is given as
"observed".
Summaries of the approved
queue and classically
scheduled programs for this semester are available as are calendars showing
the science,
instrument and engineering blocks.
The columns in the table for Gemini North are:
Program ref ID #: the program reference number. The e-mail address
(taken from the database) for the Principal Investigator or Principal Contact is
also given.
Observation ID: created by
the Observing Tool as a combination of the program ID appended with a unique
integer. Each observation is colour-coded according to its status.
Observation status: one of:
Phase II (awaiting detailed definition of observation by PI; coded blue);
For Review (awaiting checking by National Office; coded yellow);
For Activation (awaiting checking by Gemini staff; coded orange);
On Hold (awaiting target or other information; coded gray);
Ready or Repeat (awaiting execution; coded green) or
Observed (data taken; coded black).
[Subsequent steps in the data quality assessment process are also coded black].
| GN-2004B-Q-12 | PI/PC: Phil.Massey lowell.edu |
|
| GN-2004B-Q-12-1 | Other | |
| GN-2004B-Q-12-2 | Other | |
| GN-2004B-Q-12-3 | Other | |
| GN-2004B-Q-12-4 | Other | |
| GN-2004B-Q-12-5 | Other | |
| GN-2004B-Q-14 | PI/PC: david astro.umontreal.ca |
|
| GN-2004B-Q-14-1 | Other | |
| GN-2004B-Q-14-2 | Other | |
| GN-2004B-Q-14-3 | Other | |
| GN-2004B-Q-14-4 | Ready | |
| GN-2004B-Q-14-5 | Other | |
| GN-2004B-Q-14-6 | Other | |
| GN-2004B-Q-14-7 | Other | |
| GN-2004B-Q-14-8 | Other | |
| GN-2004B-Q-14-9 | Other | |
| GN-2004B-Q-14-10 | Other | |
| GN-2004B-Q-14-11 | Ready | |
| GN-2004B-Q-14-12 | Other | |
| GN-2004B-Q-14-13 | Other | |
| GN-2004B-Q-14-14 | Other | |
| GN-2004B-Q-14-15 | Other | |
| GN-2004B-Q-14-16 | Other | |
| GN-2004B-Q-14-17 | Other | |
| GN-2004B-Q-14-18 | Other | |
| GN-2004B-Q-14-19 | Other | |
| GN-2004B-Q-14-20 | Other | |
| GN-2004B-Q-14-21 | Other | |
| GN-2004B-Q-14-22 | Other | |
| GN-2004B-Q-14-23 | Other | |
| GN-2004B-Q-14-24 | Other | |
| GN-2004B-Q-14-25 | Other | |
| GN-2004B-Q-14-26 | Other | |
| GN-2004B-Q-14-27 | Other | |
| GN-2004B-Q-14-28 | Other | |
| GN-2004B-Q-14-29 | Other | |
| GN-2004B-Q-14-30 | Other | |
| GN-2004B-Q-14-31 | Other | |
| GN-2004B-Q-14-32 | Other | |
| GN-2004B-Q-14-33 | Other | |
| GN-2004B-Q-14-34 | Other | |
| GN-2004B-Q-14-35 | Other | |
| GN-2004B-Q-14-36 | Other | |
| GN-2004B-Q-14-37 | Ready | |
| GN-2004B-Q-14-38 | Ready | |
| GN-2004B-Q-14-39 | Ready | |
| GN-2004B-Q-14-40 | Ready | |
| GN-2004B-Q-14-41 | Other | |
| GN-2004B-Q-14-42 | Other | |
| GN-2004B-Q-14-43 | Other | |
| GN-2004B-Q-14-44 | Other | |
| GN-2004B-Q-14-45 | Other | |
| GN-2004B-Q-14-46 | Other | |
| GN-2004B-Q-14-47 | Other | |
| GN-2004B-Q-14-48 | Other | |
| GN-2004B-Q-14-49 | Other | |
| GN-2004B-Q-14-50 | On hold | |
| GN-2004B-Q-14-51 | On hold | |
| GN-2004B-Q-14-52 | On hold | |
| GN-2004B-Q-14-53 | Other | |
| GN-2004B-Q-14-54 | Other | |
| GN-2004B-Q-14-55 | Other | |
| GN-2004B-Q-14-56 | Other | |
| GN-2004B-Q-14-57 | Other | |
| GN-2004B-Q-14-58 | Other | |
| GN-2004B-Q-14-60 | Other | |
| GN-2004B-Q-14-61 | Other | |
| GN-2004B-Q-14-63 | On hold | |
| GN-2004B-Q-14-64 | On hold | |
| GN-2004B-Q-14-65 | Other | |
| GN-2004B-Q-14-82 | Other | |
| GN-2004B-Q-14-83 | Other | |
| GN-2004B-Q-14-84 | Other | |
| GN-2004B-Q-14-85 | Other | |
| GN-2004B-Q-14-86 | Other | |
| GN-2004B-Q-14-87 | Other | |
| GN-2004B-Q-14-88 | Other | |
| GN-2004B-Q-14-89 | Other | |
| GN-2004B-Q-14-91 | Other | |
| GN-2004B-Q-14-93 | Other | |
| GN-2004B-Q-14-94 | Other | |
| GN-2004B-Q-14-96 | Other | |
| GN-2004B-Q-14-97 | Other | |
| GN-2004B-Q-14-98 | Other | |
| GN-2004B-Q-14-99 | Other | |
| GN-2004B-Q-14-100 | Other | |
| GN-2004B-Q-14-101 | Other | |
| GN-2004B-Q-14-102 | Other | |
| GN-2004B-Q-14-103 | Ready | |
| GN-2004B-Q-14-104 | Ready | |
| GN-2004B-Q-14-105 | Ready | |
| GN-2004B-Q-14-106 | Ready | |
| GN-2004B-Q-14-107 | Ready | |
| GN-2004B-Q-14-108 | Ready | |
| GN-2004B-Q-14-109 | Other | |
| GN-2004B-Q-14-110 | Other | |
| GN-2004B-Q-14-111 | Other | |
| GN-2004B-Q-14-112 | Other | |
| GN-2004B-Q-14-113 | Phase 2 | |
| GN-2004B-Q-14-114 | Other | |
| GN-2004B-Q-14-115 | Other | |
| GN-2004B-Q-14-116 | Ready | |
| GN-2004B-Q-14-117 | Ready | |
| GN-2005A-C-1 | PI/PC: sarae uvic.ca |
|
| GN-2005A-C-1-1 | Phase 2 | |
| GN-2005A-C-1-2 | Phase 2 | |
| GN-2005A-C-1-3 | Other | |
| GN-2005A-C-2 | PI/PC: nhmc phys.unsw.edu.au |
|
| GN-2005A-C-2-1 | Phase 2 | |
| GN-2005A-C-3 | PI/PC: abigaid clemson.edu |
|
| GN-2005A-C-4 | PI/PC: kwok iras.ucalgary.ca |
|
| GN-2005A-C-4-1 | Other | |
| GN-2005A-C-4-2 | On hold | |
| GN-2005A-C-4-3 | Other | |
| GN-2005A-C-4-4 | Other | |
| GN-2005A-C-4-5 | Other | |
| GN-2005A-C-4-6 | Other | |
| GN-2005A-C-4-7 | Other | |
| GN-2005A-C-4-8 | Other | |
| GN-2005A-C-4-9 | On hold | |
| GN-2005A-C-4-10 | Other | |
| GN-2005A-C-4-11 | On hold | |
| GN-2005A-C-4-12 | On hold | |
| GN-2005A-C-4-13 | On hold | |
| GN-2005A-C-4-14 | On hold | |
| GN-2005A-C-4-15 | Other | |
| GN-2005A-C-4-16 | On hold | |
| GN-2005A-C-4-17 | On hold | |
| GN-2005A-C-4-18 | On hold | |
| GN-2005A-C-4-19 | Other | |
| GN-2005A-C-4-22 | Other | |
| GN-2005A-C-4-24 | On hold | |
| GN-2005A-C-4-25 | On hold | |
| GN-2005A-C-4-28 | Other | |
| GN-2005A-C-4-29 | Other | |
| GN-2005A-C-4-30 | On hold | |
| GN-2005A-C-4-31 | Other | |
| GN-2005A-C-4-32 | Other | |
| GN-2005A-C-4-33 | Other | |
| GN-2005A-C-4-34 | Other | |
| GN-2005A-C-4-35 | Other | |
| GN-2005A-C-4-36 | Other | |
| GN-2005A-C-4-37 | Other | |
| GN-2005A-C-4-38 | Other | |
| GN-2005A-C-5 | PI/PC: grav ifa.hawaii.edu |
|
| GN-2005A-C-5-1 | Other | |
| GN-2005A-C-5-2 | Other | |
| GN-2005A-C-5-3 | Other | |
| GN-2005A-C-5-4 | Other | |
| GN-2005A-C-5-5 | Ready | |
| GN-2005A-C-5-6 | Other | |
| GN-2005A-C-5-7 | Ready | |
| GN-2005A-C-5-8 | Ready | |
| GN-2005A-C-5-9 | Ready | |
| GN-2005A-C-5-10 | Ready | |
| GN-2005A-C-5-11 | Ready | |
| GN-2005A-C-5-12 | Ready | |
| GN-2005A-C-5-13 | Other | |
| GN-2005A-C-5-14 | Ready | |
| GN-2005A-C-5-15 | Ready | |
| GN-2005A-C-5-16 | Ready | |
| GN-2005A-C-5-17 | Ready | |
| GN-2005A-C-5-18 | Ready | |
| GN-2005A-C-5-19 | Ready | |
| GN-2005A-C-5-20 | Ready | |
| GN-2005A-C-5-21 | Ready | |
| GN-2005A-C-5-22 | Ready | |
| GN-2005A-C-5-23 | Ready | |
| GN-2005A-C-5-24 | Other | |
| GN-2005A-C-5-25 | Ready | |
| GN-2005A-C-5-26 | Other | |
| GN-2005A-C-5-27 | Ready | |
| GN-2005A-C-5-28 | Other | |
| GN-2005A-C-5-29 | Other | |
| GN-2005A-C-5-30 | Ready | |
| GN-2005A-C-5-31 | Ready | |
| GN-2005A-C-5-32 | Other | |
| GN-2005A-C-5-33 | For review | |
| GN-2005A-C-5-34 | For review | |
| GN-2005A-C-5-35 | Ready | |
| GN-2005A-C-5-36 | Other | |
| GN-2005A-C-5-37 | Other | |
| GN-2005A-C-5-38 | Phase 2 | |
| GN-2005A-C-5-39 | Other | |
| GN-2005A-C-5-40 | Other | |
| GN-2005A-C-5-41 | Other | |
| GN-2005A-C-5-42 | Other | |
| GN-2005A-C-5-43 | Ready | |
| GN-2005A-C-5-44 | Ready | |
| GN-2005A-C-5-45 | Ready | |
| GN-2005A-C-5-46 | Other | |
| GN-2005A-C-5-47 | Ready | |
| GN-2005A-C-5-48 | Phase 2 | |
| GN-2005A-C-5-49 | Phase 2 | |
| GN-2005A-C-5-50 | Ready | |
| GN-2005A-C-6 | PI/PC: stalder ifa.hawaii.edu |
|
| GN-2005A-C-6-1 | For activation | |
| GN-2005A-C-6-2 | For activation | |
| GN-2005A-C-6-3 | For activation | |
| GN-2005A-C-6-4 | For activation | |
| GN-2005A-C-6-5 | For activation | |
| GN-2005A-C-6-6 | For activation | |
| GN-2005A-C-6-7 | For activation | |
| GN-2005A-C-6-8 | For activation | |
| GN-2005A-C-6-9 | For activation | |
| GN-2005A-C-6-10 | For activation | |
| GN-2005A-C-6-11 | For review | |
| GN-2005A-C-6-12 | For activation | |
| GN-2005A-C-6-13 | For activation | |
| GN-2005A-C-6-14 | For activation | |
| GN-2005A-C-6-15 | For activation | |
| GN-2005A-C-6-16 | For activation | |
| GN-2005A-C-6-17 | For activation | |
| GN-2005A-C-6-18 | For activation | |
| GN-2005A-C-6-19 | For activation | |
| GN-2005A-C-6-23 | For activation | |
| GN-2005A-C-6-24 | For activation | |
| GN-2005A-C-6-25 | For activation | |
| GN-2005A-C-6-26 | For activation | |
| GN-2005A-C-6-27 | For activation | |
| GN-2005A-C-6-28 | For activation | |
| GN-2005A-C-6-29 | For activation | |
| GN-2005A-C-6-30 | For activation | |
| GN-2005A-C-6-31 | For activation | |
| GN-2005A-C-6-32 | For activation | |
| GN-2005A-C-6-33 | For activation | |
| GN-2005A-C-6-34 | For activation | |
| GN-2005A-C-6-35 | For activation | |
| GN-2005A-C-6-36 | For activation | |
| GN-2005A-C-6-37 | For activation | |
| GN-2005A-C-6-38 | For activation | |
| GN-2005A-C-6-39 | For activation | |
| GN-2005A-C-6-40 | For activation | |
| GN-2005A-C-6-41 | For activation | |
| GN-2005A-C-6-42 | For activation | |
| GN-2005A-C-6-43 | For activation | |
| GN-2005A-C-6-44 | For activation | |
| GN-2005A-C-6-45 | For activation | |
| GN-2005A-C-6-46 | For activation | |
| GN-2005A-C-6-47 | For activation | |
| GN-2005A-C-6-48 | For activation | |
| GN-2005A-C-6-49 | For activation | |
| GN-2005A-C-6-50 | For activation | |
| GN-2005A-C-6-51 | For activation | |
| GN-2005A-C-6-52 | For activation | |
| GN-2005A-C-6-53 | For activation | |
| GN-2005A-C-6-54 | For activation | |
| GN-2005A-C-6-55 | For activation | |
| GN-2005A-C-6-56 | For activation | |
| GN-2005A-C-6-57 | For activation | |
| GN-2005A-C-6-58 | For activation | |
| GN-2005A-C-6-59 | For activation | |
| GN-2005A-C-6-60 | For activation | |
| GN-2005A-C-6-61 | For activation | |
| GN-2005A-C-6-62 | For activation | |
| GN-2005A-C-6-63 | For activation | |
| GN-2005A-C-6-64 | For activation | |
| GN-2005A-C-6-65 | For activation | |
| GN-2005A-C-6-66 | For activation | |
| GN-2005A-C-6-67 | For activation | |
| GN-2005A-C-6-68 | For activation | |
| GN-2005A-C-6-69 | For activation | |
| GN-2005A-C-6-72 | For review | |
| GN-2005A-C-6-73 | For review | |
| GN-2005A-C-6-74 | For activation | |
| GN-2005A-C-6-75 | For activation | |
| GN-2005A-C-6-76 | For activation | |
| GN-2005A-C-6-77 | For activation | |
| GN-2005A-C-6-78 | For activation | |
| GN-2005A-C-6-79 | For activation | |
| GN-2005A-C-6-80 | For activation | |
| GN-2005A-C-6-81 | For activation | |
| GN-2005A-C-6-82 | For activation | |
| GN-2005A-C-6-83 | For activation | |
| GN-2005A-C-6-84 | For activation | |
| GN-2005A-C-6-85 | For activation | |
| GN-2005A-C-6-86 | For activation | |
| GN-2005A-C-6-87 | For activation | |
| GN-2005A-C-6-88 | For activation | |
| GN-2005A-C-6-89 | For activation | |
| GN-2005A-C-6-90 | For activation | |
| GN-2005A-C-6-91 | For activation | |
| GN-2005A-C-6-93 | For activation | |
| GN-2005A-C-6-94 | For activation | |
| GN-2005A-C-6-95 | For activation | |
| GN-2005A-C-6-96 | Ready | |
| GN-2005A-C-6-100 | Other | |
| GN-2005A-C-6-101 | Other | |
| GN-2005A-C-6-103 | Ready | |
| GN-2005A-C-6-104 | Ready | |
| GN-2005A-C-6-105 | Other | |
| GN-2005A-C-6-106 | Other | |
| GN-2005A-C-6-107 | Other | |
| GN-2005A-C-6-108 | Other | |
| GN-2005A-C-6-109 | Other | |
| GN-2005A-C-6-110 | Other | |
| GN-2005A-C-6-111 | Other | |
| GN-2005A-C-6-112 | Other | |
| GN-2005A-C-6-113 | Ready | |
| GN-2005A-C-6-114 | Other | |
| GN-2005A-C-6-115 | Ready | |
| GN-2005A-C-6-116 | Other | |
| GN-2005A-C-6-117 | Other | |
| GN-2005A-C-6-119 | Phase 2 | |
| GN-2005A-C-6-120 | Phase 2 | |
| GN-2005A-C-6-121 | Phase 2 | |
| GN-2005A-C-6-122 | Phase 2 | |
| GN-2005A-C-6-123 | Ready | |
| GN-2005A-C-6-124 | Other | |
| GN-2005A-C-6-125 | Other | |
| GN-2005A-C-6-126 | Other | |
| GN-2005A-C-6-127 | Other | |
| GN-2005A-C-6-128 | Ready | |
| GN-2005A-C-6-129 | Other | |
| GN-2005A-C-6-130 | Ready | |
| GN-2005A-C-6-131 | Other | |
| GN-2005A-C-6-132 | Ready | |
| GN-2005A-C-6-133 | Other | |
| GN-2005A-C-6-134 | Ready | |
| GN-2005A-C-6-135 | Other | |
| GN-2005A-C-6-136 | Other | |
| GN-2005A-C-6-137 | Other | |
| GN-2005A-C-6-138 | Other | |
| GN-2005A-C-6-139 | Ready | |
| GN-2005A-C-6-140 | Other | |
| GN-2005A-C-6-141 | Ready | |
| GN-2005A-C-6-142 | Ready | |
| GN-2005A-C-6-143 | Ready | |
| GN-2005A-C-6-144 | Other | |
| GN-2005A-C-6-145 | Ready | |
| GN-2005A-C-6-146 | Other | |
| GN-2005A-C-7 | PI/PC: mulchaey ociw.edu |
|
| GN-2005A-C-7-1 | Other | |
| GN-2005A-C-7-2 | Other | |
| GN-2005A-C-7-3 | Other | |
| GN-2005A-C-7-5 | Other | |
| GN-2005A-C-7-6 | Other | |
| GN-2005A-C-7-7 | Other | |
| GN-2005A-C-7-8 | Other | |
| GN-2005A-C-7-10 | Other | |
| GN-2005A-C-7-11 | Other | |
| GN-2005A-C-7-12 | Other | |
| GN-2005A-C-7-13 | Other | |
| GN-2005A-C-7-14 | Other | |
| GN-2005A-C-7-15 | Other | |
| GN-2005A-C-7-16 | Other | |
| GN-2005A-C-7-17 | Ready | |
| GN-2005A-C-7-18 | Ready | |
| GN-2005A-C-7-19 | Other | |
| GN-2005A-C-7-20 | Ready | |
| GN-2005A-C-7-21 | Ready | |
| GN-2005A-C-7-22 | Ready | |
| GN-2005A-C-7-23 | Other | |
| GN-2005A-C-7-24 | Other | |
| GN-2005A-C-7-25 | Other | |
| GN-2005A-C-7-26 | Other | |
| GN-2005A-C-7-27 | Other | |
| GN-2005A-C-7-28 | Other | |
| GN-2005A-C-7-29 | Other | |
| GN-2005A-C-7-30 | Other | |
| GN-2005A-C-7-31 | Ready | |
| GN-2005A-C-7-32 | Other | |
| GN-2005A-C-7-33 | Ready | |
| GN-2005A-C-7-34 | Ready | |
| GN-2005A-C-7-35 | Ready | |
| GN-2005A-C-7-38 | Other | |
| GN-2005A-C-7-39 | Other | |
| GN-2005A-C-7-40 | Other | |
| GN-2005A-C-7-41 | Other | |
| GN-2005A-C-7-42 | Other | |
| GN-2005A-C-7-43 | Other | |
| GN-2005A-C-7-44 | Other | |
| GN-2005A-C-7-45 | Other | |
| GN-2005A-C-7-46 | Other | |
| GN-2005A-C-7-47 | Other | |
| GN-2005A-C-7-48 | Other | |
| GN-2005A-C-7-49 | Ready | |
| GN-2005A-C-7-50 | Other | |
| GN-2005A-C-7-51 | Ready | |
| GN-2005A-C-7-52 | Other | |
| GN-2005A-C-7-53 | Ready | |
| GN-2005A-C-7-54 | Other | |
| GN-2005A-C-7-55 | Other | |
| GN-2005A-C-7-56 | Other | |
| GN-2005A-C-7-57 | Ready | |
| GN-2005A-C-7-58 | Ready | |
| GN-2005A-C-7-59 | Ready | |
| GN-2005A-C-7-60 | Ready | |
| GN-2005A-C-7-61 | Ready | |
| GN-2005A-C-7-62 | Ready | |
| GN-2005A-C-7-63 | Ready | |
| GN-2005A-C-7-64 | Phase 2 | |
| GN-2005A-C-7-65 | Phase 2 | |
| GN-2005A-C-7-66 | Other | |
| GN-2005A-C-7-67 | Other | |
| GN-2005A-C-7-68 | Ready | |
| GN-2005A-C-7-69 | Ready | |
| GN-2005A-C-7-70 | Ready | |
| GN-2005A-C-7-71 | Other | |
| GN-2005A-C-8 | PI/PC: lallen physics.ubc.ca |
|
| GN-2005A-C-8-2 | Other | |
| GN-2005A-C-8-8 | Ready | |
| GN-2005A-C-8-15 | Other | |
| GN-2005A-C-8-16 | Other | |
| GN-2005A-C-8-17 | Other | |
| GN-2005A-C-8-18 | Other | |
| GN-2005A-C-8-19 | Other | |
| GN-2005A-C-8-20 | Other | |
| GN-2005A-C-8-21 | Other | |
| GN-2005A-C-8-23 | Other | |
| GN-2005A-C-8-24 | Other | |
| GN-2005A-C-8-29 | Other | |
| GN-2005A-C-8-31 | Ready | |
| GN-2005A-C-8-32 | Ready | |
| GN-2005A-C-8-33 | Ready | |
| GN-2005A-C-8-34 | Ready | |
| GN-2005A-C-8-35 | Ready | |
| GN-2005A-C-8-36 | Ready | |
| GN-2005A-C-8-37 | Ready | |
| GN-2005A-C-8-38 | Ready | |
| GN-2005A-C-8-39 | Ready | |
| GN-2005A-C-8-40 | Ready | |
| GN-2005A-C-8-41 | Other | |
| GN-2005A-C-8-42 | Other | |
| GN-2005A-C-8-43 | Other | |
| GN-2005A-C-8-44 | Other | |
| GN-2005A-C-8-45 | Other | |
| GN-2005A-C-8-46 | Other | |
| GN-2005A-C-8-47 | Other | |
| GN-2005A-C-8-49 | Ready | |
| GN-2005A-C-8-50 | Ready | |
| GN-2005A-C-8-52 | Other | |
| GN-2005A-C-8-53 | Other | |
| GN-2005A-C-8-54 | Other | |
| GN-2005A-C-8-55 | Other | |
| GN-2005A-C-8-56 | Other | |
| GN-2005A-C-8-57 | Other | |
| GN-2005A-C-8-59 | Other | |
| GN-2005A-C-8-62 | Phase 2 | |
| GN-2005A-C-8-64 | Other | |
| GN-2005A-C-8-69 | Ready | |
| GN-2005A-C-8-70 | Ready | |
| GN-2005A-C-8-71 | Other | |
| GN-2005A-C-8-72 | Other | |
| GN-2005A-C-8-73 | Other | |
| GN-2005A-C-8-74 | Other | |
| GN-2005A-C-8-75 | Other | |
| GN-2005A-C-8-76 | Other | |
| GN-2005A-C-8-77 | Other | |
| GN-2005A-C-8-78 | Other | |
| GN-2005A-C-8-79 | Other | |
| GN-2005A-C-8-80 | Other | |
| GN-2005A-C-8-81 | Other | |
| GN-2005A-C-8-82 | Other | |
| GN-2005A-C-8-89 | Other | |
| GN-2005A-C-8-90 | Other | |
| GN-2005A-C-8-91 | Other | |
| GN-2005A-C-8-92 | Other | |
| GN-2005A-C-8-93 | Other | |
| GN-2005A-C-8-94 | Other | |
| GN-2005A-C-8-96 | Other | |
| GN-2005A-C-8-97 | Other | |
| GN-2005A-C-8-98 | Other | |
| GN-2005A-C-8-99 | Other | |
| GN-2005A-C-8-100 | Ready | |
| GN-2005A-C-8-101 | Ready | |
| GN-2005A-C-8-102 | Ready | |
| GN-2005A-C-8-103 | Ready | |
| GN-2005A-C-8-104 | Ready | |
| GN-2005A-C-8-105 | Ready | |
| GN-2005A-C-8-106 | Other | |
| GN-2005A-C-8-107 | Ready | |
| GN-2005A-C-8-108 | Ready | |
| GN-2005A-C-8-109 | Other | |
| GN-2005A-C-8-110 | Ready | |
| GN-2005A-C-8-111 | Ready | |
| GN-2005A-C-8-112 | Ready | |
| GN-2005A-C-8-113 | Ready | |
| GN-2005A-C-8-114 | Ready | |
| GN-2005A-C-8-115 | Ready | |
| GN-2005A-C-8-116 | Ready | |
| GN-2005A-C-8-117 | Other | |
| GN-2005A-C-8-118 | Ready | |
| GN-2005A-C-8-119 | Ready | |
| GN-2005A-C-8-120 | Ready | |
| GN-2005A-C-8-121 | Ready | |
| GN-2005A-C-8-122 | Ready | |
| GN-2005A-C-8-123 | Ready | |
| GN-2005A-C-8-124 | Ready | |
| GN-2005A-C-8-125 | Ready | |
| GN-2005A-C-8-126 | Ready | |
| GN-2005A-C-8-127 | Ready | |
| GN-2005A-C-8-128 | Ready | |
| GN-2005A-C-8-129 | Ready | |
| GN-2005A-C-8-130 | Other | |
| GN-2005A-C-8-131 | Ready | |
| GN-2005A-C-8-132 | Ready | |
| GN-2005A-C-8-133 | Other | |
| GN-2005A-C-8-134 | Ready | |
| GN-2005A-C-8-135 | Other | |
| GN-2005A-C-8-136 | Other | |
| GN-2005A-C-8-137 | Other | |
| GN-2005A-C-8-138 | Other | |
| GN-2005A-C-8-139 | Other | |
| GN-2005A-C-8-140 | Other | |
| GN-2005A-C-8-141 | Other | |
| GN-2005A-C-8-142 | Other | |
| GN-2005A-C-8-143 | Other | |
| GN-2005A-C-8-144 | Ready | |
| GN-2005A-C-8-145 | Ready | |
| GN-2005A-C-8-146 | Ready | |
| GN-2005A-C-8-147 | Ready | |
| GN-2005A-C-8-148 | Ready | |
| GN-2005A-C-8-149 | Ready | |
| GN-2005A-C-8-150 | Ready | |
| GN-2005A-C-8-151 | Ready | |
| GN-2005A-C-8-152 | Ready | |
| GN-2005A-C-9 | PI/PC: joeh berkeley.edu |
|
| GN-2005A-C-9-11 | Phase 2 | |
| GN-2005A-C-9-12 | Phase 2 | |
| GN-2005A-C-9-13 | Phase 2 | |
| GN-2005A-C-9-14 | Phase 2 | |
| GN-2005A-C-9-15 | Phase 2 | |
| GN-2005A-C-9-16 | Phase 2 | |
| GN-2005A-C-9-17 | Phase 2 | |
| GN-2005A-C-9-18 | Phase 2 | |
| GN-2005A-C-9-19 | Phase 2 | |
| GN-2005A-C-9-20 | Phase 2 | |
| GN-2005A-C-9-21 | Phase 2 | |
| GN-2005A-C-9-22 | Phase 2 | |
| GN-2005A-C-9-23 | Phase 2 | |
| GN-2005A-C-9-24 | Phase 2 | |
| GN-2005A-C-9-25 | Phase 2 | |
| GN-2005A-C-9-26 | Phase 2 | |
| GN-2005A-C-9-27 | Phase 2 | |
| GN-2005A-C-9-28 | Phase 2 | |
| GN-2005A-C-9-29 | Phase 2 | |
| GN-2005A-C-9-30 | Phase 2 | |
| GN-2005A-C-9-31 | Phase 2 | |
| GN-2005A-C-9-32 | Phase 2 | |
| GN-2005A-C-9-33 | Phase 2 | |
| GN-2005A-C-9-34 | Phase 2 | |
| GN-2005A-C-9-35 | Phase 2 | |
| GN-2005A-C-9-36 | Phase 2 | |
| GN-2005A-C-9-37 | Phase 2 | |
| GN-2005A-C-9-38 | Phase 2 | |
| GN-2005A-C-9-39 | Phase 2 | |
| GN-2005A-C-9-40 | Phase 2 | |
| GN-2005A-C-9-41 | Phase 2 | |
| GN-2005A-C-9-42 | Phase 2 | |
| GN-2005A-C-9-43 | Phase 2 | |
| GN-2005A-C-9-44 | Phase 2 | |
| GN-2005A-C-9-45 | Phase 2 | |
| GN-2005A-C-9-46 | Phase 2 | |
| GN-2005A-C-9-47 | Phase 2 | |
| GN-2005A-C-9-48 | Phase 2 | |
| GN-2005A-C-9-49 | Phase 2 | |
| GN-2005A-C-9-50 | Phase 2 | |
| GN-2005A-C-9-51 | Phase 2 | |
| GN-2005A-C-9-52 | Other | |
| GN-2005A-C-9-53 | Other | |
| GN-2005A-C-9-54 | Phase 2 | |
| GN-2005A-C-9-55 | Phase 2 | |
| GN-2005A-C-9-56 | Phase 2 | |
| GN-2005A-C-9-57 | Phase 2 | |
| GN-2005A-C-9-59 | Other | |
| GN-2005A-C-9-60 | Other | |
| GN-2005A-C-9-61 | Other | |
| GN-2005A-C-9-62 | Phase 2 | |
| GN-2005A-C-9-63 | Phase 2 | |
| GN-2005A-C-10 | PI/PC: kud ifa.hawaii.edu |
|
| GN-2005A-C-10-1 | Phase 2 | |
| GN-2005A-C-11 | PI/PC: ouchi stsci.edu |
|
| GN-2005A-C-11-8 | Other | |
| GN-2005A-C-11-9 | Other | |
| GN-2005A-C-11-10 | Ready | |
| GN-2005A-C-11-11 | Other | |
| GN-2005A-C-11-13 | Other | |
| GN-2005A-C-11-14 | Other | |
| GN-2005A-C-11-15 | Ready | |
| GN-2005A-C-11-16 | Other | |
| GN-2005A-C-11-19 | Other | |
| GN-2005A-C-11-20 | Other | |
| GN-2005A-C-11-23 | Other | |
| GN-2005A-C-11-24 | Other | |
| GN-2005A-C-11-25 | Ready | |
| GN-2005A-C-11-26 | Other | |
| GN-2005A-C-11-28 | Other | |
| GN-2005A-C-11-29 | Other | |
| GN-2005A-C-11-30 | Ready | |
| GN-2005A-C-11-31 | Other | |
| GN-2005A-C-11-33 | Other | |
| GN-2005A-C-11-34 | Other | |
| GN-2005A-C-11-35 | Other | |
| GN-2005A-C-11-36 | Other | |
| GN-2005A-C-11-54 | Other | |
| GN-2005A-C-11-56 | Other | |
| GN-2005A-C-11-79 | Ready | |
| GN-2005A-C-11-80 | Ready | |
| GN-2005A-C-11-81 | Other | |
| GN-2005A-C-11-82 | Other | |
| GN-2005A-C-11-83 | Ready | |
| GN-2005A-C-11-84 | Other | |
| GN-2005A-C-11-85 | Other | |
| GN-2005A-C-11-86 | Other | |
| GN-2005A-C-11-87 | Ready | |
| GN-2005A-C-11-88 | Other | |
| GN-2005A-C-11-89 | Phase 2 | |
| GN-2005A-C-11-90 | Ready | |
| GN-2005A-C-11-91 | Other | |
| GN-2005A-C-11-92 | Other | |
| GN-2005A-C-11-94 | Phase 2 | |
| GN-2005A-C-11-95 | Phase 2 | |
| GN-2005A-C-12 | PI/PC: weinberger dtm.ciw.edu |
|
| GN-2005A-C-12-12 | Phase 2 | |
| GN-2005A-C-12-13 | Phase 2 | |
