| GEMINI
PROJECT MAJOR MILESTONES LIST |
| ID | Name | Start |
1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
| 1 | Submit CDUA - Mauna
Kea | 12/23/93 |  |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | Award Primary Mirror
Polishing Contract - Mauna Kea | 3/14/94 |
|  |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | Award Enclosure
Contract - Mauna Kea | 5/25/94 |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | Obtain CDUP and
ODSA. Start Site Construction - Mauna Kea | 10/1/94 |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | Award Telescope
Fabrication Contract | 3/15/95 |
|
|  |
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | Award Coating Plant
Contract | 8/16/95 |
|
|  |
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | Complete
Foundations/Site - Mauna Kea | 1/31/96 |
|
|
|  |
|
|
|
|
|
|
| 8 | Completion of
Control System Simulator | 5/28/96 |
|
|
|  |
|
|
|
|
|
|
| 9 | Complete Enclosure -
Mauna Kea
| 4/18/97 |
|
|
|
|  |
|
|
|
|
|
| 10 | Complete Coating
Plant Site Acceptance - Mauna Kea | 5/5/97 |
|
|
|
|  |
|
|
|
|
|
| 11 | Completion of
Functional Control System | 5/29/97 |
|
|
|
|  |
|
|
|
|
|
| 12 | Deliver Telescope
Structure - Mauna Kea | 6/19/97 |
|
|
|
|  |
|
|
|
|
|
| 13 | Complete Polishing
Primary Mirror - Mauna Kea | 6/30/97 |
|
|
|
|  |
|
|
|
|
|
| 14 | Delivery of
Specification Control System | 3/24/98 |
|
|
|
|
|  |
|
|
|
|
| 15 | Installation of
Acquisition Guiding Unit - Mauna Kea | 6/17/98 |
|
|
|
|
|  |
|
|
|
|
| 16 | Install Chopping
Secondary Assembly - Mauna Kea | 7/13/98 |
|
|
|
|
|  |
|
|
|
|
| 17 | Install Primary
Mirror - Mauna Kea | 7/23/98 |
|
|
|
|
|  |
|
|
|
|
| 18 | Final Acceptance of
First Instrument - Mauna Kea | 12/11/98 |
|
|
|
|
|  |
|
|
|
|
| 19 | First Light - Mauna
Kea | 12/14/98 |
|
|
|
|
|  |
|
|
|
|
| 20 | Acceptance of
Control System - Mauna Kea | 3/13/00 |
|
|
|
|
|
|  |
|
|
|
| 21 | Handover of
Operations - Mauna Kea | 3/13/00 |
|
|
|
|
|
|  |
|
|
|
| 22 | Complete Road
Construction - Cerro Pachón | 5/26/95 |
|
|  |
|
|
|
|
|
|
|
| 23 | Complete
Foundations/Site - Cerro Pachón | 6/14/96 |
|
|
|  |
|
|
|
|
|
|
| 24 | Complete Enclosure
- Cerro Pachón | 5/15/98 |
|
|
|
|
|  |
|
|
|
|
| 25 | Deliver Telescope
Structure - Cerro Pachón | 10/2/98 |
|
|
|
|
|  |
|
|
|
|
| 26 | Complete Polishing
Primary Mirror - Cerro Pachón | 3/30/99 |
|
|
|
|
|
|  |
|
|
|
| 27 | Installation of
Acquisition Guiding Unit - Cerro Pachón | 1/5/00
|
|
|
|
|
|
|
|  |
|
|
| 28 | Complete Coating
Plant Site Acceptance - Cerro Pachón | 1/31/00 |
|
|
|
|
|
|
|  |
|
|
| 29 | Install Primary
Mirror - Cerro Pachón | 2/17/00 |
|
|
|
|
|
|
|  |
|
|
| 30 | Install Chopping
Secondary Assembly - Cerro Pachón | 5/4/00 |
|
|
|
|
|
|
|  |
|
|
| 31 | Final Acceptance of
First Instrument - Cerro Pachón | 6/7/00 |
|
|
|
|
|
|
|  |
|
|
| 32 | First Light - Cerro
Pachón
| 6/8/00 |
|
|
|
|
|
|
|  |
|
|
| 33 | Acceptance of
Control System - Cerro Pachón | 6/13/01 |
|
|
|
|
|
|
|  |
|
|
| 34 | Handover of
Operations - Cerro Pachón | 6/13/01 |
|
|
|
|
|
|
|  |
|
|